Data & Statistics


 
Stocking of fish fingerlings and freshwater prawn post larvae
Year No. of Fingerlings
(Mn)
No. of Freshwater prawn post larvae  (Mn)
2006 12.75 0.36
2007 12.18 0.44
2008 17.48 4.11
2009 27.07 8.06
2010 34.34 11.51
2011 44.72 11.36
2012 36.98 14.53

 


Stocking of fish fingerlings and freshwater prawn post larvae – 2012

Type of Water body No. of  Tanks / Units Fish Fingerlings (Mn) Freshwater Prawn Post larvae   (Mn
Major Reservoirs 28 6.15 5.29
Medium Reservoirs 43 7.95 3.43
Minor Reservoirs 255 14.57 5.08
Seasonal Tanks 611 6.58 0.57
Estate Tanks 6 0.03 0.09
Ponds - 1.34 0.08
Other - 0.35 -